آفر تور 5 روزه ارمنستان
توضیحات
خدمات
برنامه سفر
روز اول:
روز دوم:
روز سوم:
روز چهارم:
روز پنجم:
تاریخهای اجرا
تاریخ
هواپیمایی
قیمت
نام شهر | نام هتل | درجه هتل |
---|---|---|
ایروان | هتل نور (همراه با صبحانه) | 3 ستاره |
شماره پرواز | ایرلاین | مبدا | مقصد | ساعت رفت | ساعت ورود |
---|---|---|---|---|---|
728 | Air Armenia | تهران | ایروان | 21:00 | 21:45 |
727 | Air Armenia | ایروان | تهران | 18:15 | 20:00 |
هر نفر در اتاق ۲ تخته | هر نفر در اتاق ۱ تخته | سه تخته | کودک ۱۱-۴ سال با تخت | کودک ۴-۲ سال بدون تخت | کودک زیر دو سال |
---|---|---|---|---|---|
8,250,000 تومان | 9,100,000 تومان | 8,250,000 تومان | 7,750,000 تومان | 6,500,000 تومان | 800,000 تومان |
نام شهر | نام هتل | درجه هتل |
---|---|---|
ایروان | هتل بلا (همراه با صبحانه) | 3 ستاره |
شماره پرواز | ایرلاین | مبدا | مقصد | ساعت رفت | ساعت ورود |
---|---|---|---|---|---|
758 | Air Armenia | تهران | ایروان | 21:00 | 21:45 |
727 | Air Armenia | ایروان | ایروان | 18:15(+13) | 20:00 |
هر نفر در اتاق ۲ تخته | هر نفر در اتاق ۱ تخته | سه تخته | کودک ۱۱-۴ سال با تخت | کودک ۴-۲ سال بدون تخت | کودک زیر دو سال |
---|---|---|---|---|---|
8,250,000 تومان | 8,750,000 تومان | 8,250,000 تومان | 7,250,000 تومان | 6,500,000 تومان | 800,000 تومان |
نام شهر | نام هتل | درجه هتل |
---|---|---|
ایروان | هتل بکسوز (همراه با صبحانه) | 0 ستاره |
شماره پرواز | ایرلاین | مبدا | مقصد | ساعت رفت | ساعت ورود |
---|---|---|---|---|---|
728 | Air Armenia | تهران | ایروان | 20:00 | 21:45 |
727 | Air Armenia | ایروان | تهران | 18:15 | 20:00 |
هر نفر در اتاق ۲ تخته | هر نفر در اتاق ۱ تخته | سه تخته | کودک ۱۱-۴ سال با تخت | کودک ۴-۲ سال بدون تخت | کودک زیر دو سال |
---|---|---|---|---|---|
8,250,000 تومان | 9,100,000 تومان | 8,250,000 تومان | 7,250,000 تومان | 6,500,000 تومان | 800,000 تومان |
دیدگاه ها
درخواست رزرو تور
متن پاسخ